Der Jugendausschuss hat am gestrigen Tag (22.02.) die Vorrundenorte für die Bestenermittlungen E-Jugend und die Landesmeisterschaften D-Jugend festgelegt und die Vorrunden nach Leistungsgruppen ausgelost.
Beschlossen wurde weiterhin, dass ab der Saison 2016/2017 auch Mixmannschaften in der E-Jugend an den Bestenermittlungen teilnehmen dürfen und im Spielbetrieb der E-Jugend in der 2. Halbzeit mit 5 Feldspielern gespielt wird.
Vorrundenausrichter:
| MJE |
WJE |
MJD |
WJD |
| Vorrunde (17.04.) |
Vorrunde (16.04.) |
Vorrunde (24.04.) |
Vorrunde (23.04.) |
| Plauer SV | Bad Doberaner SV | SG Vorpommern | Rostocker HC |
| TSG Wismar | SG Vorpommern | Bad Doberaner SV | SV Matzlow-Garwitz |
| ESV Schwerin | HC Empor Rostock | SV Fortuna 50 NB | |
| Endrunde (21.05.) |
Endrunde (22.05.) |
Endrunde (22.05.) |
Endrunde (21.05.) |
| HC Empor Rostock | TSG Wismar | Ribnitzer HV | Rostocker HC |
Vorrundengruppen:
| MJE | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |
| Plauer SV | TSG Wismar | ESV Schwerin | ||
| SV Fortuna Neubrandenburg I | SV Mecklenburg Schwerin I | HC Empor Rostock I | ||
| HC Empor Rostock II | SG Vorpommern | SG Banzkow-Leezen | ||
| SV Fortuna Neubrandenburg II | Ribnitzer HV | SV Mecklenburg Schwerin II | ||
| Stralsunder HV | ||||
| WJE | Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||
| Bad Doberaner SV | SG Vorpommern (007) | |||
| Rostocker HC | Stavenhagener SV | |||
| SV GW Schwerin I | TSG Wismar | |||
| SV Matzlow-Garwitz | SV GW Schwerin II | |||
| SV Fortuna Neubrandenburg II | SV Fortuna Neubrandenburg I | |||
| MJD | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |
| SG Vorpommern (010) | Bad Doberaner SV I |
HC Empor Rostock I |
||
| Stralsunder HV | SV Mecklenburg Schwerin | Ribnitzer HV | ||
| SV Fortuna Neubrandenburg I | SG ESV Schwerin-Leezen | HSV Grimmen | ||
| HC Empor Rostock II | TSV Bützow | Schwaaner SV | ||
| TSG Wismar | SV Fortuna Neubrandenburg II | Bad Doberaner SV II | ||
| WJD | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |
| Rostocker HC I | SV Matzlow-Garwitz | SV Fortuna Neubrandenburg I | ||
| SV Eintracht Rostock | TSG Wismar | Stavenhagener SV | ||
| TSV Bützow | SV GW Schwerin I | SV Fortuna Neubrandenburg II | ||
| SV GW Schwerin II | HSV Grimmen | Rostocker HC II | ||
| SV Motor Barth |