Männer | |
. | |
1994 | HSV Blau-Weiß Heringsdorf |
1995 | SG Crivitz / Schwerin |
1996 | HSV Blau-Weiß Heringsdorf |
1997 | SG Crivitz / Schwerin |
1998 | Bad Doberaner SV 90 |
1999 | HSV BW Ahlbeck-Heringsdorf |
2000 | Bad Doberaner SV 90 |
2001 | SV Post Telekom Schwerin |
2002 | Stralsunder HV |
2003 | HC Empor Rostock |
2004 | PSV Rostock |
2005 | HSV Peenetal Loitz |
2006 | Bad Doberaner SV 90 |
2007 | HSV Grimmen 92 |
2008 | SV Fortuna 50 Neubrandenburg |
2009 | SV Post Telekom Schwerin |
2010 | Stralsunder HV |
2011 | TSV 1952 Bützow |
2012 | Mecklenburger HC |
2013 | SG Parchim / Matzlow-Garwitz |
2014 | TSV 1952 Bützow |
2015 | Stavenhagener SV von 1863 |
2016 | HC Empor Rostock |
2017 | SG Uni Greifswald / Loitz |
2018 | SV Fortuna 50 Neubrandenburg |
2019 | Güstrower HV`94 |
2020 | ohne Wertung (Abbruch Saison) |
. | |
Frauen | |
. | |
1994 | SG Crivitz / Schwerin |
1995 | SV Pädagogik Rostock |
1996 | TSV 1860 Stralsund |
1997 | TSG Wismar |
1998 | SV Warnemünde |
1999 | SG Crivitz / Schwerin |
2000 | SV Pädagogik Rostock |
2001 | HSV Grimmen 92 |
2002 | Stralsunder HV |
2003 | SV Pädagogik Rostock |
2004 | SV Pädagogik Rostock |
2005 | HSV Grimmen 92 |
2006 | Mecklenburger SV |
2007 | SG Pädagogik / PSV Rostock |
2008 | Mecklenburger SV |
2009 | SV Grün Weiß Schwerin |
2010 | Rostocker Handballclub |
2011 | SV Motor Barth |
2012 | Mecklenburger SV |
2013 | SV Grün Weiß Schwerin |
2014 | TSG Wismar |
2015 | SV Grün Weiß Schwerin |
2016 | Stralsunder HV |
2017 | Stralsunder HV |
2018 | SV Grün Weiß Schwerin |
2019 | SV Fortuna 50 Neubrandenburg |
2020 | ohne Wertung (Abbruch Saison) |
. | |
Männliche Jugend A | |
. | |
1994 | SV Post Telekom Schwerin |
1995 | TSV Bützow |
1996 | TSV 1860 Stralsund |
1997 | SV Matzlow-Garwitz |
1998 | HSV Grimmen 92 |
1999 | HSV Grimmen 92 |
2000 | Güstrower HV´94 |
2001 | SV Post Telekom Schwerin |
2002 | HSV Grimmen 92 |
2003 | HSV Grimmen 92 |
2004 | HSV Blau / Weiß Insel Usedom |
2005 | SV Fortuna 50 Neubrandenburg |
2006 | Stralsunder HV |
2007 | Stralsunder HV |
2008 | HSV Grimmen 92 |
2009 | HSV Grimmen 92 |
2010 | HSV Grimmen 92 |
2011 | SV Fortuna 50 Neubrandenburg |
2012 | Stralsunder HV |
2013 | HSV Insel Usedom |
2014 | HSV Peenetal Loitz |
2015 | SV Mecklenburg Schwerin |
2016 | SV Warnemünde |
2017 | SV Warnemünde |
2018 | Stralsunder HV |
2019 | HSV Insel Usedom |
2020 | ohne Wertung (Abbruch Saison) |
. | |
Weibliche Jugend A | |
. | |
1994 | SV 1950 Neubrandenburg |
1995 | TuS Empor Stralsund |
1996 | SV 1950 Neubrandenburg |
1997 | SV Pädagogik Rostock |
1998 | TSG Wismar |
1999 | SV Pädagogik Rostock |
2000 | SV Pädagogik Rostock |
2001 | SV Grün Weiß Schwerin |
2002 | SV Nord / West Rostock |
2003 | SV Nord / West Rostock |
2004 | Stralsunder HV |
2005 | SV Grün Weiß Schwerin |
2006 | SV Warnemünde |
2007 | TSG Wismar |
2008 | SG RHC / PSV Rostock |
2009 | — |
2010 | SV Warnemünde |
2011 | und Folgejahre keine Meisterschaft |
. |